发布:2023-06-04 20:55:58 关注:35855次
附件: | ||||||||||||
辽宁中医药大学附属第二医院2023年自主招聘(第二批)计划信息表 | ||||||||||||
单位(公章):辽宁中医药大学附属第二医院 | ||||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 代码 | 岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘方式 | 笔试参考科目 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||||
1 | (自主)脑病一科医疗人员 | 专业技术 | ey-001 | 临床医疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | 2023年应届毕业生;取得医师资格;硕士研究方向为神经内科;通过住培结业考核 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
2 | (自主)内分泌科医疗人员 | 专业技术 | ey-002 | 临床医疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | 2023年应届毕业生;取得医师资格;硕士研究方向为内分泌;通过住培结业考核 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
3 | (自主)肿瘤二科医疗人员 | 专业技术 | ey-003 | 临床医疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | 2023年应届毕业生;取得医师资格;硕士研究方向为肿瘤;通过住培结业考核 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
4 | (自主)中医综合治疗室技术人员 | 专业技术 | ey-004 | 针灸推拿按摩工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学 | 2023年应届毕业生;因岗位推拿按摩等力量型工作性质,要求男性 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
5 | (自主)疮疡外科医疗人员 | 专业技术 | ey-005 | 临床医疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医外科学、中西医结合临床 | 2023年应届毕业生;取得医师资格;硕士研究方向为血管外科;通过住培结业考核 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
6 | (自主)麻醉科医疗人员1 | 专业技术 | ey-006 | 手术麻醉工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中西医结合临床 | 取得医师资格;硕士研究方向为麻醉;通过住培结业考核 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
7 | (自主)名中医传承管理办公室工作人员 | 专业技术 | ey-007 | 中医传承工作管理、名老中医工作整理、医联体工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 2023年应届毕业生 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | |
8 | (自主)医保处工作人员1 | 专业技术 | ey-008 | DRG编码员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 考试考核 | 中医内科学、中医基础、中医诊断、方剂学、中药学 | ||
9 | (自主)神经外科医疗人员 | 专业技术 | ey-009 | 临床医疗工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学、临床医学 | 取得医师资格;临床医学硕士研究方向为外科;通过住培结业考核 | 考试考核 | 内科学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
10 | (自主)电检科医疗人员1 | 专业技术 | ey-010 | 超声诊断(脑彩超、肌电图) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 取得医师资格;通过住培结业考核 | 考试考核 | 内科学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
11 | (自主)心电图室医疗人员 | 专业技术 | ey-011 | 心电图检测 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 取得医师资格;通过住培结业考核 | 考试考核 | 内科学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
12 | (自主)腔镜室医疗人员 | 专业技术 | ey-012 | 内镜诊疗工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学 | 取得医师资格;硕士研究方向为消化;通过住培结业考核 | 考试考核 | 内科学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
13 | (自主)麻醉科医疗人员2 | 专业技术 | ey-013 | 手术麻醉工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 取得医师资格;通过住培结业考核 | 考试考核 | 麻醉学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
14 | (自主)影像中心医疗人员 | 专业技术 | ey-014 | 影像诊断工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、临床医学 | 取得医师资格;通过住培结业考核;如为硕士研究生专业为影像医学与核医学,研究方向为影像 | 考试考核 | 医学影像学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
15 | (自主)电检科医疗人员2 | 专业技术 | ey-015 | 超声诊断(彩超) | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 2023年应届毕业生;取得医师资格;硕士研究方向为超声;通过住培结业考核 | 考试考核 | 医学影像学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
16 | (自主)电检科医疗人员3 | 专业技术 | ey-016 | 超声诊断(彩超) | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | 取得医师资格;通过住培结业考核;如为硕士研究生专业为影像医学与核医学,硕士研究方向为超声 | 考试考核 | 医学影像学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
17 | (自主)DSA室技术人员 | 专业技术 | ey-017 | DSA技术工作 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 2023年应届毕业生 | 考试考核 | 医学影像技术、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | ||
18 | (自主)医院感染管理办公室工作人员 | 专业技术 | ey-018 | 感染管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 如为硕士研究生,专业为公共卫生、公共卫生与预防医学、临床医学(硕士)、感染医学 | 考试考核 | 预防医学、生理学、病理学、解剖学、生物化学 | |
19 | (自主)计划财务处工作人员 | 专业技术 | ey-019 | 财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计(学)、财务管理、金融(学) | 如为硕士研究生,专业为会计与审计类 | 考试考核 | 经济法、财务管理;会计实务(基础) | |
20 | (自主)全面质量管理办公室工作人员 | 专业技术 | ey-020 | 绩效分配考核工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计(学)、应用统计学 | 如为硕士研究生,专业为统计学类 | 考试考核 | 统计基础理论及相关知识、统计工作实务 | |
21 | (自主)保卫处工作人员 | 专业技术 | ey-021 | 日常消防及安全工作管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 消防工程、安全工程 | 考试考核 | 党的基础知识 | ||
22 | (自主)党政办公室工作人员 | 管理 | ey-022 | 干事 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言与文秘类、美术学 | 考试考核 | 党的基础知识 | ||
23 | (自主)医保处工作人员2 | 管理 | ey-023 | 医保、商保、工伤、干保政策管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 劳动与社会保障 | 考试考核 | 党的基础知识 | ||
24 | (自主)收费中心工作人员 | 工勤 | ey-024 | 收款 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 技能测试考核 | 党的基础知识 | |||
25 | (自主)医学装备及维修处工作人员 | 工勤 | ey-025 | 库房保管 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 技能测试考核 | 党的基础知识 | |||
26 | (自主)后勤维修处工作人员1 | 工勤 | ey-026 | 后勤维修处内勤 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 技能测试考核 | 党的基础知识 | |||
27 | (自主)后勤维修处工作人员2 | 工勤 | ey-027 | 水电等综合维修 | 1 | 大专及以上 | 给排水工程(技术)、供热通风与空调工程技术、供热通风与卫生工程技术、机电一体化技术、机电技术应用,电气自动化技术、电力系统自动化技术 | 取得电工或焊工岗位作业资格证书 | 技能测试考核 | 党的基础知识 | ||
36 |
【1】凡本网注明"来源:伊犁人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于伊犁人才网,转载请必须注明伊犁人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘